ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
ve školním roce 2024 - 25
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): ředitelství
Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25
řádek | registrační číslo | přijato/nepřijato | přijato na mateřskou školu |
1. | 11-1/2024-25 | nepřijato | |
2. | 11-2/2024-25 | nepřijato |
Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.
Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Komenského 7
Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25
řádek | registrační číslo | přijato/nepřijato | přijato na mateřskou školu |
1. | 1-1/2024-25 | přijato | |
2. | 1-2/2024-25 | přijato | |
3. | 1-3/2024-25 | přijato | |
4. | 1-4/2024-25 | přijato | |
5. | 1-5/2024-25 | přijato | |
6. | 1-6/2024-25 | přijato | |
7. | 1-8/2024-25 | přijato | |
8. | 1-9/2024-25 | přijato | |
9. | 1-10/2024-25 | přijato | |
10. | 1-11/2024-25 | přijato | |
11. | 1-12/2024-25 | přijato | |
12. | 1-13/2024-25 | přijato | |
13. | 1-14/2024-25 | přijato | |
14. | 1-15/2024-25 | přijato | |
15. | 1-16/2024-25 | přijato | |
16. | 1-17/2024-25 | přijato | |
17. | 1-18/2024-25 | přijato | |
18. | 1-19/2024-25 | přijato | |
19. | 1-24/2024-25 | přijato | |
20. | 1-25/2024-25 | přijato | |
21. | 1-26/2024-25 | přijato | |
22. | 1-7/2024-25 | **) |
**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.
Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Krymská 10
Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25
řádek | registrační číslo | přijato/nepřijato | přijato na mateřskou školu |
1. | 3-1/2024-25 | přijato | |
2. | 3-2/2024-25 | přijato | |
3. | 3-3/2024-25 | přijato | |
4. | 3-4/2024-25 | přijato | |
5. | 3-6/2024-25 | přijato | |
6. | 3-7/2024-25 | přijato | |
7. | 3-8/2024-25 | přijato | |
8. | 3-9/2024-25 | přijato | |
9. | 3-10/2024-25 | přijato | |
10. | 3-11/2024-25 | přijato | |
11. | 3-12/2024-25 | přijato | |
12. | 3-13/2024-25 | přijato | |
13. | 3-14/2024-25 | přijato | |
14. | 3-15/2024-25 | přijato | |
15. | 3-16/2024-25 | přijato | |
16. | 3-17/2024-25 | přijato | |
17. | 3-18/2024-25 | přijato | |
18. | 3-19/2024-25 | přijato | |
19. | 3-20/2024-25 | přijato | |
20. | 3-21/2024-25 | přijato | |
21. | 3-23/2024-25 | přijato | |
22. | 3-24/2024-25 | přijato | |
23. | 3-25/2024-25 | přijato | |
24. | 3-26/2024-25 | přijato | |
25. | 3-27/2024-25 | přijato | |
26. | 3-28/2024-25 | přijato | |
27. | 3-29/2024-25 | přijato | |
28. | 3-30/2024-25 | přijato | |
29. | 3-31/2024-25 | přijato | |
30. | 3-34/2024-25 | přijato | |
31. | 3-35/2024-25 | přijato | |
32. | 3-38/2024-25 | přijato | |
33. | 3-39/2024-25 | přijato | |
34. | 3-40/2024-25 | přijato | |
35. | 3-41/2024-25 | přijato | |
36. | 3-42/2024-25 | přijato | |
37. | 3-43/2024-25 | přijato | |
38. | 3-44/2024-25 | přijato | |
39. | 3-45/2024-25 | přijato | |
40. | 3-46/2024-25 | přijato | |
41. | 3-47/2024-25 | přijato | |
42. | 3-49/2024-25 | přijato | Východní 6 |
43. | 3-50/2024-25 | přijato | Východní 6 |
44. | 3-52/2024-25 | přijato | Východní 6 |
45. | 3-53/2024-25 | přijato | Východní 6 |
46. | 3-60/2024-25 | přijato | |
47. | 3-61/2024-25 | přijato | |
48. | 3-62/2024-25 | přijato | |
49. | 3-63/2024-25 | přijato | |
50. | 3-32/2024-25 | nepřijato | |
51. | 3-33/2024-25 | nepřijato | |
52. | 3-54/2024-25 | nepřijato | |
53. | 3-55/2024-25 | nepřijato | |
54. | 3-56/2024-25 | nepřijato | |
55. | 3-57/2024-25 | nepřijato | |
56. | 3-58/2024-25 | nepřijato | |
57. | 3-59/2024-25 | nepřijato | |
58. | 3-48/2024-25 | **) |
**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.
Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): U Brodu 73
Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25
řádek | registrační číslo | přijato/nepřijato | přijato na mateřskou školu |
1. | 4-1/2024-25 | přijato | Komenského 7 |
2. | 4-2/2024-25 | přijato | Komenského 7 |
3. | 4-3/2024-25 | přijato | Komenského 7 |
4. | 4-4/2024-25 | přijato | Krymská 10 |
5. | 4-6/2024-25 | přijato | Krymská 10 |
6. | 4-7/2024-25 | přijato | Komenského 7 |
7. | 4-8/2024-25 | přijato | |
8. | 4-9/2024-25 | přijato | Krymská 10 |
Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.
Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Mozartova 4
Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25
řádek | registrační číslo | přijato/nepřijato | přijato na mateřskou školu |
1. | 5-1/2024-25 | přijato | |
2. | 5-2/2024-25 | přijato | |
3. | 5-3/2024-25 | přijato | |
4. | 5-5/2024-25 | přijato | Krymská 10 |
5. | 5-6/2024-25 | přijato | |
6. | 5-7/2024-25 | přijato | |
7. | 5-8/2024-25 | přijato | |
8. | 5-9/2024-25 | přijato | |
9. | 5-10/2024-25 | přijato | |
10. | 5-11/2024-25 | přijato | |
11. | 5-12/2024-25 | přijato | |
12. | 5-13/2024-25 | přijato | |
13. | 5-14/2024-25 | přijato | |
14. | 5-15/2024-25 | přijato | |
15. | 5-16/2024-25 | přijato | |
16. | 5-17/2024-25 | přijato | Východní 6 |
17. | 5-18/2024-25 | přijato | |
18. | 5-19/2024-25 | přijato | |
19. | 5-20/2024-25 | přijato | Východní 6 |
20. | 5-21/2024-25 | přijato | |
21. | 5-22/2024-25 | přijato | |
22. | 5-23/2024-25 | přijato | |
23. | 5-24/2024-25 | přijato | |
24. | 5-25/2024-25 | přijato | Východní 6 |
25. | 5-26/2024-25 | přijato | Emy Destinové 1 |
26. | 5-27/2024-25 | přijato | |
27. | 5-28/2024-25 | přijato | |
28. | 5-29/2024-25 | přijato | Emy Destinové 1 |
29. | 5-30/2024-25 | přijato | |
30. | 5-31/2024-25 | přijato | |
31. | 5-32/2024-25 | přijato | Komenského7 |
32. | 5-33/2024-25 | přijato | |
33. | 5-34/2024-25 | přijato | |
34. | 5-36/2024-25 | přijato | Východní 6 |
35. | 5-37/2024-25 | přijato | Východní 6 |
36. | 5-38/2024-25 | přijato | Emy Destinové 1 |
37. | 5-39/2024-25 | přijato | Emy Destinové 1 |
38. | 5-40/2024-25 | přijato | Emy Destinové 1 |
39. | 5-41/2024-25 | přijato | Východní 6 |
40. | 5-42/2024-25 | přijato | Emy Destinové 1 |
41. | 5-43/2024-25 | přijato | Emy Destinové 1 |
42. | 5-44/2024-25 | přijato | Emy Destinové 1 |
43. | 5-46/2024-25 | přijato | |
44. | 5-47/2024-25 | přijato | Emy Destinové 1 |
45. | 5-48/2024-25 | přijato | Emy Destinové 1 |
46. | 5-50/2024-25 | přijato | Emy Destinové 1 |
47. | 5-51/2024-25 | přijato | Východní 6 |
48. | 5-52/2024-25 | přijato | |
49. | 5-4/2024-25 | **) |
**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.
Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Emy Destinové 1
Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25
řádek | registrační číslo | přijato/nepřijato | přijato na mateřskou školu |
1. | 6-1/2024-25 | přijato | |
2. | 6-2/2024-25 | přijato | |
3. | 6-3/2024-25 | přijato | |
4. | 6-4/2024-25 | přijato | |
5. | 6-5/2024-25 | přijato | |
6. | 6-6/2024-25 | přijato | |
7. | 6-7/2024-25 | přijato | |
8. | 6-8/2024-25 | přijato | |
9. | 6-9/2024-25 | přijato | |
10. | 6-10/2024-25 | přijato | |
11. | 6-14/2024-25 | přijato | |
12. | 6-15/2024-25 | přijato | |
13. | 6-16/2024-25 | přijato | |
14. | 6-17/2024-25 | přijato | |
15. | 6-18/2024-25 | přijato | Východní 6 |
16. | 6-19/2024-25 | přijato | |
17. | 6-11/2024-25 | nepřijato | |
18. | 6-12/2024-25 | nepřijato | |
19. | 6-13/2024-25 | nepřijato |
**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.
Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Východní 6
Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25
řádek | registrační číslo | přijato/nepřijato | přijato na mateřskou školu |
1. | 7-1/2024-25 | přijato | |
2. | 7-2/2024-25 | přijato | |
3. | 7-3/2024-25 | přijato | |
4. | 7-4/2024-25 | přijato | |
5. | 7-5/2024-25 | přijato | |
6. | 7-6/2024-25 | přijato | |
7. | 7-7/2024-25 | přijato | |
8. | 7-8/2024-25 | přijato | |
9. | 7-9/2024-25 | přijato | |
10. | 7-10/2024-25 | přijato | |
11. | 7-11/2024-25 | přijato | |
12. | 7-12/2024-25 | přijato | |
13. | 7-13/2024-25 | přijato | |
14. | 7-14/2024-25 | přijato | |
15. | 7-15/2024-25 | přijato | |
16. | 7-16/2024-25 | přijato | |
17. | 7-18/2024-25 | přijato | |
18. | 7-19/2024-25 | přijato | |
19. | 7-17/2024-25 | nepřijato |
**) Podmínečně přijato - u žádosti probíhá správní řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.
Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy
1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, přísp. org., IČ 71237003
místo poskytování předškolního vzdělávání (mateřská škola): Hornická 66
Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25
řádek | registrační číslo | přijato/nepřijato | přijato na mateřskou školu |
1. | 8-1/2024-25 | přijato | |
2. | 8-2/2024-25 | přijato | |
3. | 8-3/2024-25 | přijato | |
4. | 8-5/2024-25 | přijato |
Vyvěšeno dne 6.6.2024 od 13 hodin. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí do MŠ, za
oznámená.
Vyvěšení výsledků zápisu skončí dne 21.6.2024 ve 24 hodin.
Mgr. Bc. Zdeňka Tichá, ředitelka mateřské školy
Kompletní dokument v PDF ke stažení
- Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2024/25 najdete zde